La saison hivernale approche à grand en pas et tout comme nous vous trépignez d’impatience à l’idée de dévaler les pistes de ski, mais quelles sont les dates d’ouverture et de fermeture de nos stations françaises ? Quels sont les tarifs ou encore le nombre de pistes disponibles pour une station de ski donnée ? Dans cet article vous aurez toutes les informations que vous recherchez pour chacune des stations de ski, des Alpes du Nord aux Pyrénées en passant bien évidemment par le Massif central ou encore la Corse. Alors, affutez vos skis et rendez-vous sur les pistes cet hiver.
Les massifs français
La France est le territoire offrant le plus de pistes de ski dans le monde, et pourtant l’ensemble des domaines skiables représente seulement 1 % de la surface des montagnes du pays. Ce dernier a vu au fil des générations de nombreux champions dans ce domaine sportif et ce n’est pas un hasard. En effet, en plus d’être un sport largement représenté au vu du nombre de stations de ski, ces dernières sont aussi les mieux équipées et intègrent dans leurs domaines l’École française de Ski (ESF) pour apprendre la pratique de ce sport à tout un chacun.
Les domaines skiables français proposent une variété de pistes comme nulle part ailleurs, chacun peut s’approprier son style de glisse. Mais cela permet également d’ouvrir les portes à tout type de profil, que ce soit pour le ski sportif, détente ou encore en famille, nos stations de ski conviennent à tous.
Les sports d’hiver représentent une source d’activité et d’emploi non négligeable. En effet, les stations de ski c’est près de 18 000 salariés par saison, 238 entreprises collaborant avec les domaines skiables. Tant de moyen afin d’entretenir 25 000 ha de pistes présents sur notre territoire, un terrain de jeu unique au monde.
Les domaines skiables français peuvent être divisés comme ceci :

- Les Alpes du Nord
- Les Alpes du Sud
- Le Massif central
- Les Vosges
- Les Pyrénées
- La Corse
Les premières stations à ouvrir pour la saison 2023-2024
Selon les conditions d’enneigement, les stations Val Thorens et Orelle ouvrent le bal à partir du 25/11/2023. Les autres stations ouvriront pour la grande majorité courant le mois de décembre 2023. Les créneaux d’ouverture peuvent être décalés selon l’état d’enneigement des domaines skiables. Si les flocons sont ne sont pas au rendez-vous les stations de ski ouvriront plus tardivement. Et inversement si ces derniers recouvrent nos chères montagnes.
Tableaux synthétiques des dates d’ouverture
Alpes du Nord
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Albiez Montrond | 28 | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 27€ | |
Alpe d’Huez | 111 | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 54€ | |
Arêches-Beaufort | 30 | 17/12/2023 | 02/04/2024 | 30€ | |
Auris en Oisans | 24 | 10/12/2023 | 14/04/2024 | 54€ | |
Aussois | 21 | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 32€ | |
Autrans | 21 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 20€ | |
Avoriaz | 53 | 09/12/2023 | 23/04/2024 | 57€ | |
Bressans | 3 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 10€ | |
Brides Les Bains | 67 | 09/12/2023 | 12/04/2024 | 64€ | |
Chamonix | 30 | 26/11/2023 | 23/04/2024 | 55€ | |
Champigny-en-Vanoise | 136 | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 38€ | |
Chamrousse | 43 | 02/12/2023 | 14/04/2024 | 36€ | |
Châtel | 45 | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 57€ | |
Combloux | 65 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 45€ | |
Courchevel | 109 | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 64€ | |
Crest-Voland / Cohennoz | 157 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 42€ | |
Flaine | 65 | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 48€ | |
Flumet | 160 | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 42€ | |
Gresse en Vercors | 27 | 17/12/2023 | 12/03/2024 | 20€ | |
La Chapelle d’Abondance | 24 | 17/12/2023 | 12/03/2024 | 57€ | |
La Clusaz | 85 | 10/12/2023 | 30/04/2024 | 40€ | |
La Flécaz | 23 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 21€ | |
La Norma | 27 | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 32€ | |
La Plagne | 128 | 16/12/2023 | 27/04/2024 | 54€ | |
La Rosière | 82 | 10/12/2023 | 22/04/2024 | 43€ | |
La Tania | 109 | 09/12/2023 | 21/04/2024 | 64€ | |
La Toussuire | 42 | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 32€ | |
Le Collet d’Allevard | 27 | 17/12/2023 | 02/04/2024 | 22€ | |
Le Corbier | 41 | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 32€ | |
Le Grand Bornand | 46 | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 30€ | |
Le Praz de Lys | 53 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 42€ | |
Les 2 Alpes | 90 | 02/12/2023 | 28/04/2024 | 52€ | |
Les 7 Laux | 51 | 03/12/2023 | 09/04/2024 | 36€ | |
Les Arcs | 123 | 16/12/2023 | 27/04/2024 | 54€ | |
Les Bottières | 6 | 17/12/2023 | 14/04/2024 | 32€ | |
Les Carroz | 28 | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 48€ | |
Les Contamine-Montjoie | 48 | 17/12/2023 | 16/04/2024 | 41€ | |
Les Gets | 73 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 57€ | |
Les Houches | 30 | 03/12/2023 | 10/04/2024 | 45€ | |
Les Menuires | 85 | 09/12/2023 | 19/04/2024 | 64€ | |
Manigod l’Etale | 29 | 10/12/2023 | 10/04/2024 | 22€ | |
Megève | 187 | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 41€ | |
Montchavin La Plagne | 135 | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 54€ | |
Morillon | 20 | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 48€ | |
Morzine | 20 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 57€ | |
Méribel-Mottaret | 70 | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 64€ | |
Notre Dame de Bellecombe | 98 | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 42€ | |
Orelle | 86 | 25/11/2023 | 05/05/2024 | 64€ | |
Oz en Oisans | 33 | 10/12/2023 | 16/04/2024 | 55€ | |
Peisey-Vallandry | 69 | 16/12/2023 | 27/04/2024 | 54€ | |
Pralognan-la-Vanoise | 24 | 17/12/2023 | 16/04/2024 | 31€ | |
Praz sur Arly | 25 | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 42€ | |
Saint Colomban des Villards | 19 | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 32€ | |
Saint Foy Tarentaise | 25 | 03/12/2023 | 16/04/2024 | 33€ | |
Saint Gervais | 120 | 10/12/2023 | 10/04/2024 | 45€ | |
Saint Jean d’Arves | 41 | 17/12/2023 | 14/04/2024 | 31€ | |
Saint Martin de Belleville | 85 | 16/12/2023 | 19/04/2024 | 64€ | |
Saint Sorlin d’Arves | 39 | 17/12/2023 | 14/04/2024 | 32€ | |
Saint-François Longchamp | 42 | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 45€ | |
Samoëns | 98 | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 48€ | |
Termignon-la-Vanoise | 62 | 17/12/2023 | 21/04/2024 | 42€ | |
Tignes | 74 | 02/12/2023 | 05/05/2024 | 63€ | |
Val Cenis | 63 | 17/12/2023 | 19/04/2024 | 41€ | |
Val Thorens | 88 | 25/11/2023 | 05/05/2024 | 64€ | |
Val d’Isère | 81 | 02/12/2023 | 05/05/2024 | 63€ | |
Valfréjus | 23 | 17/12/2023 | 07/04/2024 | 32€ | |
Valloire | 90 | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 41€ | |
Valmeinier | 90 | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 41€ | |
Valmorel | 96 | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 43,7€ | |
Vaujany | 33 | 10/12/2023 | 21/04/2024 | 54€ | |
Villard de Lans | 53 | 17/12/2023 | 10/04/2024 | 38€ |
Alpes du Sud
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Abriès | 16 | 22/12/2023 | 24/03/2024 | 30€ | |
Arvieux en Queyras | 14 | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 27€ | |
Auron | 46 | 03/12/2023 | 23/04/2024 | 35€ | |
Ceillac en Queyras | 16 | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 30€ | |
Chabanon-Selonnet | 35 | 17/12/2023 | 25/03/2024 | 25€ | |
Isola 2000 | 44 | 03/12/2023 | 23/04/2024 | 35€ | |
La Grave | 1 | 17/12/2023 | 01/05/2024 | 51€ | |
La Joue du Loup | 53 | 10/12/2023 | 10/04/2024 | 37€ | |
Les Orres | 35 | 09/12/2023 | 07/04/2024 | 38€ | |
Molines en Queyras | 33 | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 28€ | |
Montgenèvre | 48 | 03/12/2023 | 22/04/2024 | 41€ | |
Orcières Merlette 1850 | 51 | 16/12/2023 | 16/04/2024 | 36€ | |
Pelvoux | 18 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 23€ | |
Pra Loup | 50 | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 41€ | |
Puy-Saint-Vincent | 35 | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 35€ | |
Réallon | 13 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 24€ | |
Risoul | 43 | 10/12/2023 | 09/04/2024 | 42€ | |
Saint-jean Montclar | 29 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 28€ | |
Saint-léger-les-Mélèzes | 16 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 22€ | |
Serre Chevalier | 82 | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 51€ | |
Superdévoluy | 53 | 10/12/2023 | 10/04/2024 | 37€ | |
Val d’Allos | 64 | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 10€ | |
Valberg / Beuil | 42 | 10/12/2023 | 26/03/2024 | 33€ | |
Vars | 72 | 10/12/2023 | 09/04/2024 | 42€ |
Vosges
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Le Lioran | 44 | 23/12/2023 | 26/03/2024 | 34€ | |
Le Mont Dore | 30 | 23/12/2023 | 19/03/2024 | 38€ | |
Super Besse | 27 | 23/12/2023 | 02/04/2024 | 34€ |
Pyrénées
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Artouste | 18 | 29/01/2023 | 26/03/2024 | 19€ | |
Ax-Les-Thermes | 36 | 02/12/2023 | 01/04/2024 | 42€ | |
Bagères / La Mongie | 58 | 10/12/2023 | 02/04/2024 | 45€ | |
Cauterets | 23 | 03/12/2023 | 23/04/2024 | 38€ | |
Font Romeu | 41 | 03/12/2023 | 26/03/2024 | 41€ | |
Gourette | 39 | 03/12/2023 | 10/04/2024 | 38€ | |
Guzet | 29 | 17/12/2023 | 19/03/2024 | 33€ | |
Les Angles | 45 | 01/12/2023 | 14/04/2024 | 41€ | |
Luchon-Superbagnères | 28 | 16/12/2023 | 26/03/2024 | 35€ | |
Luz Ardiden | 29 | 03/12/2023 | 19/03/2024 | 35€ | |
Peyragudes | 49 | 10/12/2023 | 26/03/2024 | 42€ | |
Piau Engaly | 41 | 03/12/2023 | 11/04/2024 | 38€ | |
Pyrénées 2000 | 41 | 10/12/2023 | 09/04/2024 | 41€ | |
Saint Lary Soulan | 56 | 02/12/2023 | 01/04/2024 | 44€ |
Andorre
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Grandvalira | 139 | 01/12/2023 | 10/04/2024 | 36€ |
Massif central
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Le Lioran | 44 | 17/12/2023 | 26/03/2024 | 34€ | |
Le Mont Dore | 30 | 03/12/2023 | 19/03/2024 | 38€ | |
Super Besse | 27 | 10/12/2023 | 02/04/2024 | 34€ |
Corse
Station | Nombre pistes | Date ouverture | Date fermeture | Prix/jour | Statut |
Ghisoni | 5 | 09/02/2024 | 17/03/2024 | 20€ | |
Val d’Ese | 6 | 28/01/2024 | 19/03/2024 | 25€ | |
Haut Asco | 5 | 26/01/2024 | 05/03/2024 | 20€ |














0 commentaires